出典と確認範囲
教材基準日:2026年9月9日。元記事とサービス案内は公開ページの本文を確認しています。制度や契約条件は変わるため、実際の記事を公開する担当者が公開時点で再確認してください。
元記事とKitto Zuttoの案内
| ID | 出典 | 教材で確認したこと |
|---|---|---|
| K1 | A:親の通帳や保険、どこにあるか知っていますか? | 2026年8月21日の記事。書類・契約のありかを本人と話し合う主題。 |
| K2 | B:あなたは10年後、どんな毎日を過ごしていたいですか? | 2026年6月27日の記事。本文の対象は60代。退職後のお金を使う不安と、望む暮らしの整理。 |
| K3 | C:メンバーがチームに戻り、新しいKitto Zuttoがスタートしました。 | 2026年5月7日の告知。2026年4月のメンバー復帰と新体制。氏名・人数・休職理由を推測で補わない。 |
| K4 | Kitto Zuttoについて | ヒアリングをもとにした専用冊子Kitto Book、目標設定と継続支援の案内。 |
| K5 | Kitto Zuttoトップページ | 初回個別面談が無料。その後のKitto Book・Zutto Supportは有償サービスとして案内される。相談全体を無料と表現しない。 |
| K6 | チーム紹介 | Cの主な次の行動として、現在の担当者紹介につなぐ。 |
| K7 | お問い合わせ | A・Bの相談を希望する読者のリンク先。 |
| K8 | デジタル終活の関連記事 | Aの紙の書類がないサービスを補う関連記事。 |
| K9 | よくあるご質問 | 相談条件等の確認先。公開前には当日の案内も確認する。 |
Google公式情報
| ID | 出典 | 講座で採用した考え方 |
|---|---|---|
| G1 | 有用で信頼できる、ユーザー第一のコンテンツの作成 | 読者に役立つ内容と信頼性を重視する。特定の文字数を順位条件にしない。E-E-A-Tは単独の採点指標ではなく、経験・専門性・権威性・信頼性を考える枠組み。 |
| G2 | 検索結果のタイトルリンク | 内容を具体的かつ簡潔に表す題名にする。Googleはtitleだけでなくページ内の見出し等も利用し、表示するタイトルを変更することがある。 |
| G3 | AI機能とウェブサイト | Google検索のAI機能に向けた特別なSEO要件を設けず、従来のSEOの基礎を継続する。 |
| G4 | 生成AIコンテンツに関するガイダンス | AIは調査や構成の補助に使える。公開する内容の正確性・品質・関連性を人が確認する。価値を加えない大量生成を勧めない。 |
教材上の提案と、実測していないこと
- 「記事を検索集客・信頼形成・お知らせに分ける」「中心の問いを一つ決める」「演習1〜演習5の順で改善する」は、この講座の編集・学習方法です。Googleの順位決定ルールではありません。
- キーワード候補は仮説です。検索数、難易度、順位、Search Console、GA4、実際の問い合わせ数は未確認です。
- 検索意図練習カードは講師が作成した仮想例です。検索結果を実測した記録ではありません。
- タイトル変更による順位・PV・問い合わせの増加、AIによる10倍の時短など、未測定の成果を保証していません。
- 架空の読者設定は、実在の相談者や実績ではありません。S21の誤例は点検練習用の架空文であり、採用禁止です。
- 模範解答は教育用の編集例です。原記事を全文転載せず、元の事実に沿って再構成しています。Cは2026年5月の告知を編集する練習であり、現在起きた出来事に変換しません。
公開用記事の根拠を残す
記事の中で新しい制度・数値・サービス条件を説明する場合は、主張の直近に出典リンクを置き、著者・確認者・確認日を記録します。社内で確認が必要な情報は、未確認のままAIに補わせず、公開前に担当者へ確認します。